
Поверхность варочная электрическая CATA VI 302 / A
ПодробнееВарочная поверхность | |
Тип установки | независимая |
Конфорки быстрого нагрева (Hi-Light) | 2 |
Свободные зоны нагрева | нет |
Общая мощность | 3 000 Вт |
Количество уровней мощности | 6 |
Booster | нет |
Габариты варочной поверхности | |
Ширина | 29.8 см |
Глубина | 52 см |
Основные характеристики варочной поверхности | |
Тип варочной поверхности | стеклокерамическая |
Материал рабочей поверхности | cтеклокерамика |
Управление | механическое |
Цвет | черный |
Рамка панели | нет |
Количество конфорок | 2 |
Подробная информация о конфорках поверхности | |
Передняя | 1,2 кВт диаметр 140 мм |
Задняя | 1,8 кВт, диаметр 180 мм |
Размеры для встраивания варочной поверхности | |
Ширина | 27.5 см |
Глубина | 50 см |
Управление и индикация варочной поверхностью | |
Расположение управления | спереди |
Вид сенсорного управления | тактовый |
Автоматические программы | нет |
Таймер | нет |
Индикатор остаточного тепла | есть |
Блокировка от детей | нет |
Пожалуйста, авторизируйтесь для того чтобы оставлять комментарии